<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argox Türkiye SatIş, Servis ve sarf malzelerI</title>
	<atom:link href="http://www.argoxtr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argoxtr.com</link>
	<description>Argox barkod yazıcılar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 12:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Argox  A-200 Barkod / Etiket yazıcı</title>
		<link>http://www.argoxtr.com/174</link>
		<comments>http://www.argoxtr.com/174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argox A-200]]></category>
		<category><![CDATA[Argox A-200 Barcode Label Printer]]></category>
		<category><![CDATA[Argox A-200 Barkod / Etiket Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Argox A-200 Driveri]]></category>
		<category><![CDATA[Argox A-200 Etiket Yazıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Argox A-200 Printer]]></category>
		<category><![CDATA[Argox Driveri a-200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argoxtr.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Argox A-200  barkod yazıcısı küçük boyutu, USB, seri (RS-232C) ve paralel (LPT) haberleşme port seçenekleri ve ekonomik fiyatı sayesinde birçok uygulamaya kolaylıkla entegre edilebilmektedir.
Hem PPLA hem de PPLB dillerini destekleyen A-200 Plus modeli direkt termal/termal Transfer baskı yapabilmektedir. 1143 mm Baskı uzunluğu ile çiçekçilerinde gözdesi. Çiçek yazıcısı olarak kullanabilme imkanı, 203 DPI çözünürlük ve 104 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argoxtr.com/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argox OS-214 Plus Barkod / Etiket yazıcı</title>
		<link>http://www.argoxtr.com/169</link>
		<comments>http://www.argoxtr.com/169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argox Os-214 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Çiçekci yazıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Şerit yazıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argoxtr.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[OS-214 Plus barkod yazıcısı küçük boyutu, USB, seri (RS-232C) ve paralel (LPT) haberleşme port seçenekleri ve ekonomik fiyatı sayesinde birçok uygulamaya kolaylıkla entegre edilebilmektedir.
Hem PPLA hem de PPLB dillerini destekleyen OS-214 Plus modeli direkt termal/termal Transfer baskı yapabilmektedir. 1092 mm Baskı uzunluğu ile çiçekçilerinde gözdesi. Çiçek yazıcısı olarak kullanabilme imkanı, 203 DPI çözünürlük ve 104 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argoxtr.com/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argox X-1000V Barkod Yazıcı 499 USD</title>
		<link>http://www.argoxtr.com/120</link>
		<comments>http://www.argoxtr.com/120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argox X-1000 V]]></category>
		<category><![CDATA[Argox X-1000+ PPLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argoxtr.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Argox X-1000+ PPLA
Argox X-1000+ PPLB
Argox X-1000v PPLA
Argox X-1000v PPLB
Argox X-2000 Zip
Argox X-2000+ PPLA
Argox X-2000+ PPLB
Argox X-2000v PPLA
Argox X-2000v PPLB
Argox X-2000v PPLZ
Argox X-3000+ PPLA
Argox X-3000+ PPLB
Argox X-3200 PPLA
Argox X-3200 PPLB
Argox A-100 PPLB
Argox A-150 PPLB
Argox A-200 PPLB
Argox A-200e PPLB
Argox A-2240 PPLA
Argox A-2240 PPLB
Argox A-2240 PPLZ
Argox A-2240E PPLA
Argox A-2240E PPLB
Argox A-2240E PPLZ
Argox A-300 PPLB
Argox A-3140 PPLA
Argox A-3140 PPLB
Argox A-50 PPLB
Argox F1 PPLB
Argox G-6000 PPLA
Argox OS-202DT PPLA
Argox OS-202DT PPLB
Argox OS-203DT PPLA
Argox OS-203DT PPLB
Argox OS-204DT PPLA
Argox OS-204DT PPLB
Argox OS-214 plus PPLA
Argox OS-214 plus PPLB
Argox OS-214 Zip
Argox OS-2140 PPLA
Argox OS-2140 PPLB
Argox OS-2140 PPLZ
Argox OS-2140E PPLA
Argox OS-2140E PPLB
Argox OS-2140E PPLZ
Argox OS-214TT PPLA
Argox OS-214TT PPLB
Argox OS-214v PPLA
Argox OS-214v PPLB
Argox OS-214v Zip
Argox OS-314TT PPLA
Argox OS-314TT PPLB
Argox R-200 PPLB
Argox R-200K PPLB
Argox R-400 PPLA
Argox R-400 PPLB
Argox R-400 Zip
Argox R-400K plus PPLA
Argox R-400K plus PPLB
Argox R-400K plus PPLZ
Argox R-400K PPLA
Argox R-400K PPLB
Argox R-400plus PPLA
Argox R-400plus PPLB
Argox R-400plus PPLZ
Argox R-600 PPLA
Argox R-600 PPLB
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argoxtr.com/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barkodlama</title>
		<link>http://www.argoxtr.com/88</link>
		<comments>http://www.argoxtr.com/88#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barkodlama]]></category>
		<category><![CDATA[RES]]></category>
		<category><![CDATA[Resin Ribon]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[Ribon]]></category>
		<category><![CDATA[TR-Ribon]]></category>
		<category><![CDATA[Wax Resin Ribon]]></category>
		<category><![CDATA[Wax Ribon]]></category>
		<category><![CDATA[WRE]]></category>
		<category><![CDATA[WRN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argoxtr.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[BARKODLARIN İŞLEYİŞİ VE BARKODLAMABarkod üzerindeki çubukların kalınlığı yada inceliği, çubukların arasındaki darlık ve genişliklerin bir anlamı vardır. Barkod okuyucuları, çubuklar arası mesafeyi ölçüp bu bilgileri makine koduna çevirirler daha sonra da herhangi bir cihaza ( bilgisayara, birleşik cihaza ) aktarırlar.
Barkod kullanımının amacı: Satış,depolama ve üretim gibi işlemlerde hataları en aza indirmek ve işlem hızını arttırmaktır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argoxtr.com/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barkod Çeşitleri</title>
		<link>http://www.argoxtr.com/86</link>
		<comments>http://www.argoxtr.com/86#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barkod çeşitleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argoxtr.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[BARKOD ÇEŞİTLERİ
Barkod içerisine kodlanan bilgilerin ve kodlanma şeklinin bir standardı vardır. Kodun içeriği, kaç karakter olacağı, karakterlerin tipi (sayısal, alfa sayısal) özelliklerini içerir.
BAŞLICA BARKOD STANDARTLARI 
EAN ( Europen Article Number ) 
Daha çok perakende satılan ürünlere standart barkodlama yapabilmek amacıyla oluşmuştur.
EAN, Avrupada ve Türkiye &#8216;de yaygın olarak kullanılan bir barkod standardıdır. İçerisinde ülke kodu, firma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argoxtr.com/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barkodun Yararları</title>
		<link>http://www.argoxtr.com/35</link>
		<comments>http://www.argoxtr.com/35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkodun Yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Kare Kod]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argoxtr.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Neden Barkod ?

Barkod, HIZLI, KOLAY ve DOĞRU bilgi giriş metodudur. Barkod ile toplanan bilgiler doğru, güvenilir ve hızlıdır ayrıca işçilik zamanını da azaltır. Toplanan bilgiler detaylıdır, datanın daha etkili bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlar. Barkod, sonuçta bilgilerin bilgisayara girilmesi için bir yöntemdir.
Bu yöntemin yararlarına tek tek bakalım.
DOĞRULUK
En doğru bilgiyi almanızı sağlar, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argoxtr.com/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barkod Nedir?</title>
		<link>http://www.argoxtr.com/32</link>
		<comments>http://www.argoxtr.com/32#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[CCD Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[EAN-13]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminali]]></category>
		<category><![CDATA[Etiket]]></category>
		<category><![CDATA[Ribon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argoxtr.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[BARKOD NEDİR ?

Barkod; Değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşur.Bir barkod, uygun okuyucu ile okutulduğunda, okuyucu siyah ve beyaz çizgileri elektrik sinyallerine dönüştürür. Okuyucunun kod çözücüleri de bu sinyalleri çözerek anlayabileceğimiz rakam veya karakterlere çevirir. Bu çizgiler sadece ürünün referans numarasını içerir. Barkod konusunda halk arasında dolaşan bazı söylentiler doğru değildir. Barkod çizgileri; ürün ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argoxtr.com/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

